Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,52 | 3,46 | 3,61 | -0.59% |
![]() | LINK | 14,60 | 14,49 | 15,02 | -2.76% |
![]() | AVAX | 21,62 | 21,34 | 22,19 | -2.2% |
![]() | XLM | 0,278436 | 0,275720 | 0,281969 | -0.41% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,97 | 9,05 | 0.66% |
![]() | TON | 3,25 | 3,16 | 3,27 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.37% |
![]() | HBAR | 0,185472 | 0,184422 | 0,190791 | -1.27% |
![]() | WSTETH | 2.178,22 | 2.139,84 | 2.198,83 | -0.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 368,33 | 360,05 | 376,23 | -1.25% |
![]() | LTC | 85,06 | 84,65 | 87,09 | -0.6% |
![]() | DOT | 4,15 | 4,09 | 4,28 | -2.28% |
![]() | HYPE | 18,73 | 18,19 | 19,04 | -0.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.814,09 | 1.785,19 | 1.832,23 | -0.75% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,36 | 4,43 | -0.69% |
![]() | XMR | 272,83 | 263,53 | 281,11 | 1.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 29,09 | 28,95 | 29,24 | -0.45% |
![]() | WEETH | 1.933,18 | 1.902,04 | 1.952,38 | -0.82% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 95.193,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.47% |
![]() | APT | 5,43 | 5,36 | 5,60 | -2.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | UNI | 5,37 | 5,22 | 5,44 | -1.29% |
![]() | TAO | 365,85 | 360,09 | 381,23 | -4.03% |
![]() | OKB | 51,54 | 51,22 | 52,06 | -0.65% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,50 | 2,61 | -2.06% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -4.21% |
![]() | GT | 21,83 | 21,69 | 22,18 | -1.3% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,85 | 5,05 | -2.57% |
![]() | TRUMP | 13,10 | 12,79 | 13,82 | -4.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,82 | 16,63 | 17,19 | -2.16% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1.41% |
![]() | AAVE | 164,79 | 163,41 | 170,05 | -2.25% |
![]() | TKX | 31,08 | 30,95 | 31,21 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,089563 | 0,089099 | 0,092246 | -2.91% |
![]() | KAS | 0,089436 | 0,086742 | 0,095044 | -5.9% |
![]() | RENDER | 4,48 | 4,40 | 4,55 | -0.57% |
![]() | VET | 0,026942 | 0,026538 | 0,027864 | -2.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,242707 | 0,234240 | 0,242673 | 0.97% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.03% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,34 | 4,50 | -1.46% |
![]() | ALGO | 0,227923 | 0,224222 | 0,235400 | -1.63% |
![]() | LBTC | 94.922,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | 0.15% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.42% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,71 | 2,81 | 0.39% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,320286 | 0,304956 | 0,329347 | -2.17% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,70 | 2,87 | -3.22% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -2.31% |
![]() | ARB | 0,333955 | 0,325209 | 0,338836 | -0.87% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0.7% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | -0.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 94.928,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.09% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,07 | 1,12 | -4.25% |
![]() | KCS | 10,77 | 10,59 | 10,77 | 0.97% |
![]() | JUP | 0,460632 | 0,446796 | 0,474215 | -0.46% |
![]() | MKR | 1.512,38 | 1.497,90 | 1.554,35 | -2.61% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -3.1% |
![]() | XDC | 0,079494 | 0,077809 | 0,080151 | -0.81% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -2.35% |
![]() | BNSOL | 155,06 | 152,27 | 157,26 | -0.78% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | -0.94% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,09 | 1,16 | 2.82% |
![]() | FLR | 0,018360 | 0,017871 | 0,019206 | 1.13% |
![]() | IP | 4,12 | 3,97 | 4,15 | -0.16% |
![]() | QNT | 75,66 | 74,45 | 76,33 | -0.71% |
![]() | WETH | 1.813,43 | 1.783,92 | 1.832,82 | -1.01% |
![]() | SEI | 0,211917 | 0,209033 | 0,215288 | -1.57% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 1.35% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.19% |
![]() | RSETH | 1.888,46 | 1.858,77 | 1.904,40 | -0.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | INJ | 9,70 | 9,47 | 9,96 | -1.87% |
![]() | GRT | 0,098045 | 0,096028 | 0,100224 | -1.45% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FLOKI | 0,000091 | 0,000082 | 0,000094 | 9.14% |
![]() | WBNB | 602,32 | 598,91 | 604,27 | -0.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,32 | 1,28 | 1,49 | -9.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.133,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 1.813,70 | -0.98% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.14% |
![]() BNB BNB | 602,18 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 147,83 | -0.79% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175760 | -1.89% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.02% |
![]() TRON TRX | 0,245553 | -0.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.810,41 | -1.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.060,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,61% |
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 9,81% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.928,00 | 7,28% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,53% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 2,52% |
Flare | FLR | 0,018360 | 1,71% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,63% |
Monero | XMR | 272,83 | 1,36% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 1,36% |
Mantle | MNT | 0,75 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 9,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 2,82% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 1,47% |
Mantle | MNT | 0,75 | 1,41% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,39% |
Immutable | IMX | 0,58 | 1,35% |
Monero | XMR | 272,83 | 1,33% |
Flare | FLR | 0,018360 | 1,13% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,242707 | 0,97% |
KuCoin | KCS | 10,77 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,32 | -9,89% |
Kaspa | KAS | 0,089436 | -5,90% |
Official Trump | TRUMP | 13,10 | -4,75% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -4,25% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -4,21% |
Bittensor | TAO | 365,85 | -4,03% |
Celestia | TIA | 2,77 | -3,22% |
Optimism | OP | 0,76 | -3,10% |
Cronos | CRO | 0,089563 | -2,91% |
Chainlink | LINK | 14,60 | -2,76% |