Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,54 | 3,46 | 3,61 | -0.67% |
![]() | LINK | 14,59 | 14,49 | 15,17 | -3.49% |
![]() | AVAX | 21,65 | 21,34 | 22,23 | -2.37% |
![]() | XLM | 0,279060 | 0,275720 | 0,281969 | -0.51% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,95 | 9,05 | 1% |
![]() | TON | 3,24 | 3,16 | 3,27 | -0.76% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.33% |
![]() | HBAR | 0,186566 | 0,184422 | 0,190791 | -1.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.164,62 | 2.139,84 | 2.204,45 | -1.58% |
![]() | BCH | 366,12 | 360,05 | 376,23 | -1.93% |
![]() | LTC | 84,87 | 84,65 | 87,09 | -1.48% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,09 | 4,29 | -3.28% |
![]() | HYPE | 18,52 | 18,19 | 19,04 | -1.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,36 | 4,43 | -0.35% |
![]() | WETH | 1.805,79 | 1.785,19 | 1.839,50 | -1.41% |
![]() | XMR | 276,63 | 263,53 | 281,11 | -0.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 29,08 | 28,95 | 29,30 | -0.76% |
![]() | WEETH | 1.922,88 | 1.902,04 | 1.959,21 | -1.39% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.6% |
![]() | CBBTC | 94.966,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.33% |
![]() | APT | 5,40 | 5,36 | 5,61 | -3.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,35 | 5,22 | 5,52 | -2.5% |
![]() | TAO | 363,96 | 360,09 | 383,21 | -5.02% |
![]() | OKB | 51,53 | 51,22 | 52,06 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,50 | 2,61 | -2.77% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -4.24% |
![]() | GT | 21,82 | 21,69 | 22,18 | -1.15% |
![]() | TRUMP | 13,09 | 12,79 | 13,84 | -5.03% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,85 | 5,12 | -3.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,80 | 16,63 | 17,39 | -2.86% |
![]() | TKX | 31,19 | 30,95 | 31,21 | 0.27% |
![]() | AAVE | 164,57 | 163,41 | 170,50 | -2.63% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.27% |
![]() | CRO | 0,089814 | 0,089099 | 0,092545 | -2.3% |
![]() | KAS | 0,090299 | 0,086742 | 0,097102 | -7.01% |
![]() | VET | 0,027030 | 0,026538 | 0,027864 | -2.66% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,40 | 4,55 | -1.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.01% |
![]() | POL | 0,236947 | 0,234240 | 0,240869 | -1.55% |
![]() | ALGO | 0,228254 | 0,224222 | 0,235400 | -2.06% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,34 | 4,50 | -2.49% |
![]() | LBTC | 94.766,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | -0.02% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -2.01% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.14% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,71 | 2,81 | -0.83% |
![]() | ENA | 0,318577 | 0,304956 | 0,332174 | -3.99% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,70 | 2,92 | -5.11% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.95% |
![]() | ARB | 0,331409 | 0,325209 | 0,341127 | -2.4% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | -0.55% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -3.89% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,07 | 1,15 | -4.99% |
![]() | SOLVBTC | 94.715,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.09% |
![]() | KCS | 10,75 | 10,59 | 10,75 | 0.55% |
![]() | JUP | 0,460027 | 0,446796 | 0,474215 | -1.41% |
![]() | MKR | 1.502,84 | 1.497,90 | 1.564,24 | -3.29% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -4.24% |
![]() | XDC | 0,079242 | 0,077809 | 0,080378 | -0.78% |
![]() | STX | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -3.32% |
![]() | BNSOL | 154,62 | 152,27 | 157,26 | -0.96% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.87% |
![]() | FLR | 0,018368 | 0,017796 | 0,019206 | 1.75% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,09 | 1,16 | -0.03% |
![]() | IP | 4,08 | 3,97 | 4,15 | -0.2% |
![]() | QNT | 75,47 | 74,45 | 76,45 | -1.13% |
![]() | WETH | 1.806,34 | 1.783,92 | 1.842,22 | -1.21% |
![]() | SEI | 0,210560 | 0,209033 | 0,217762 | -2.99% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.02% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -0.85% |
![]() | RSETH | 1.875,39 | 1.858,77 | 1.910,11 | -1.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 9,72 | 9,47 | 10,00 | -2.44% |
![]() | GRT | 0,097930 | 0,096028 | 0,100694 | -2.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.01% |
![]() | WBNB | 603,21 | 598,91 | 607,66 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000082 | 0,000090 | 6.37% |
![]() | VIRTUAL | 1,31 | 1,30 | 1,49 | -8.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.949,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 1.806,60 | -1.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -2.49% |
![]() BNB BNB | 603,15 | -0.67% |
![]() Solana SOL | 147,31 | -1.13% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175464 | -2.11% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -1.98% |
![]() TRON TRX | 0,245294 | -0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.803,95 | -1.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.854,00 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 193,01% |
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,39% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.715,00 | 6,39% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,36% |
Flare | FLR | 0,018368 | 1,82% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,66% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 1,03% |
KuCoin | KCS | 10,75 | 0,494690% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,370570% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,293050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,37% |
Flare | FLR | 0,018368 | 1,75% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 1,00% |
KuCoin | KCS | 10,75 | 0,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,19 | 0,273110% |
Mantle | MNT | 0,74 | 0,270470% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,119740% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,108530% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,067910% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,047330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,31 | -8,81% |
Kaspa | KAS | 0,090299 | -7,01% |
Celestia | TIA | 2,77 | -5,11% |
Official Trump | TRUMP | 13,09 | -5,03% |
Bittensor | TAO | 363,96 | -5,02% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | -4,99% |
Optimism | OP | 0,76 | -4,24% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -4,24% |
Ethena | ENA | 0,318577 | -3,99% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -3,89% |