Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,54 | 3,46 | 3,62 | -0.41% |
![]() | LINK | 14,65 | 14,52 | 15,21 | -2.63% |
![]() | AVAX | 21,83 | 21,34 | 22,25 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,278262 | 0,276002 | 0,282475 | -1.47% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,95 | 9,01 | 0.29% |
![]() | TON | 3,21 | 3,16 | 3,29 | -1.51% |
![]() | HBAR | 0,187283 | 0,184422 | 0,191103 | -1.15% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WSTETH | 2.159,76 | 2.139,84 | 2.204,45 | 0.17% |
![]() | BCH | 360,20 | 360,11 | 376,23 | -1.58% |
![]() | LTC | 86,26 | 84,86 | 87,09 | 0.08% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,10 | 4,32 | -3.25% |
![]() | HYPE | 18,46 | 18,19 | 19,04 | -0.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,36 | 4,44 | -1.02% |
![]() | WETH | 1.800,04 | 1.785,19 | 1.839,50 | 0.18% |
![]() | XMR | 273,84 | 263,53 | 279,62 | 1.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 29,03 | 28,95 | 29,47 | -1.04% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -3.99% |
![]() | WEETH | 1.918,19 | 1.902,04 | 1.959,21 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 94.484,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | -0.34% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | APT | 5,41 | 5,36 | 5,65 | -3.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 366,40 | 362,88 | 384,38 | -4.14% |
![]() | UNI | 5,30 | 5,22 | 5,52 | -2.3% |
![]() | OKB | 51,50 | 51,48 | 52,16 | -1.07% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,50 | 2,61 | -0.63% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,98 | -4.68% |
![]() | GT | 22,10 | 22,01 | 22,32 | -0.83% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,85 | 5,16 | -4.58% |
![]() | TRUMP | 12,99 | 12,79 | 14,45 | -8.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,77 | 16,68 | 17,51 | -1.43% |
![]() | AAVE | 164,76 | 164,06 | 170,50 | -1.08% |
![]() | TKX | 31,08 | 30,95 | 31,23 | -0.05% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.21% |
![]() | CRO | 0,089703 | 0,089099 | 0,092545 | -0.84% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,40 | 4,56 | -0.31% |
![]() | VET | 0,026784 | 0,026538 | 0,028362 | -2.82% |
![]() | KAS | 0,088253 | 0,086742 | 0,098054 | -8.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.03% |
![]() | POL | 0,236698 | 0,234240 | 0,243221 | -1.01% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,35 | 4,53 | -1.99% |
![]() | ALGO | 0,227334 | 0,224222 | 0,235400 | -1.81% |
![]() | LBTC | 94.529,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | -0.23% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 1.09% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.11% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,71 | 2,82 | -1.8% |
![]() | ENA | 0,314596 | 0,304956 | 0,339090 | -5.61% |
![]() | TIA | 2,74 | 2,70 | 2,96 | -6.31% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1.07% |
![]() | ARB | 0,327782 | 0,325209 | 0,342266 | -1.86% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -1.36% |
![]() | JLP | 4,08 | 4,06 | 4,13 | -0.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,07 | 1,18 | -4.54% |
![]() | SOLVBTC | 94.481,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | 0.22% |
![]() | KCS | 10,68 | 10,59 | 10,74 | 0.41% |
![]() | JUP | 0,453282 | 0,446796 | 0,480526 | -5.67% |
![]() | MKR | 1.515,34 | 1.508,83 | 1.564,24 | -1.04% |
![]() | STX | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -3.49% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,80 | -3.45% |
![]() | XDC | 0,078368 | 0,077809 | 0,083151 | -3.75% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1.4% |
![]() | BNSOL | 153,06 | 152,27 | 157,26 | -1.34% |
![]() | FLR | 0,018056 | 0,017796 | 0,019206 | -0.61% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,08 | 1,16 | 0.23% |
![]() | QNT | 75,31 | 74,45 | 76,86 | -1.28% |
![]() | WETH | 1.798,62 | 1.783,92 | 1.842,22 | 0.08% |
![]() | IP | 4,01 | 3,97 | 4,17 | -2.22% |
![]() | SEI | 0,210924 | 0,209198 | 0,222267 | -4.32% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.16% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -0.29% |
![]() | RSETH | 1.873,92 | 1.858,77 | 1.910,11 | 0.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | INJ | 9,58 | 9,47 | 10,10 | -3.64% |
![]() | GRT | 0,097394 | 0,096028 | 0,101814 | -1.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | VIRTUAL | 1,35 | 1,34 | 1,50 | -8.75% |
![]() | WBNB | 601,98 | 598,91 | 610,80 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.05% |
![]() | RETH | 2.040,38 | 2.027,17 | 2.082,70 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.575,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 1.799,05 | 0.05% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.36% |
![]() BNB BNB | 602,42 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 146,23 | -1.15% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175219 | -1.75% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.6% |
![]() TRON TRX | 0,242982 | -1.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.796,32 | 0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.623,00 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,39% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.481,00 | 6,90% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,85% |
Monero | XMR | 273,84 | 1,69% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,63% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | 1,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 1,48% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,40% |
KuCoin | KCS | 10,68 | 0,62% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 273,84 | 1,81% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | 1,09% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | 1,05% |
KuCoin | KCS | 10,68 | 0,412850% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 0,291760% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 0,233830% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.481,00 | 0,215570% |
WETH | WETH | 1.800,04 | 0,179230% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.918,19 | 0,175670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,35 | -8,75% |
Official Trump | TRUMP | 12,99 | -8,73% |
Kaspa | KAS | 0,088253 | -8,32% |
Celestia | TIA | 2,74 | -6,31% |
Jupiter | JUP | 0,453282 | -5,67% |
Ethena | ENA | 0,314596 | -5,61% |
Ondo | ONDO | 0,94 | -4,68% |
Internet Computer | ICP | 4,89 | -4,58% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -4,54% |
Sei | SEI | 0,210924 | -4,32% |