Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 91.791,00 | 90.601,00 | 91.820,00 | 0.63% |
![]() | WSTETH | 2.691,97 | 2.604,25 | 2.691,96 | 1.93% |
![]() | SUI | 2,66 | 2,56 | 2,67 | 2.88% |
![]() | BCH | 396,96 | 378,21 | 404,01 | 4.96% |
![]() | LINK | 11,66 | 11,27 | 11,67 | 1.66% |
![]() | LEO | 8,04 | 7,89 | 8,08 | 1.94% |
![]() | AVAX | 16,80 | 16,27 | 16,86 | 2.42% |
![]() | XLM | 0,225247 | 0,220667 | 0,225368 | 1.06% |
![]() | TON | 2,60 | 2,55 | 2,60 | 1.42% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.24% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.17% |
![]() | WETH | 2.233,78 | 2.159,12 | 2.234,04 | 1.99% |
![]() | WEETH | 2.388,63 | 2.311,25 | 2.388,62 | 1.84% |
![]() | LTC | 75,26 | 73,68 | 75,35 | 1.49% |
![]() | HBAR | 0,135300 | 0,130654 | 0,135547 | 1.78% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.14% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.14% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,24 | 3,34 | 1.89% |
![]() | XMR | 273,73 | 269,55 | 276,61 | 0.59% |
![]() | WBT | 34,40 | 33,76 | 34,76 | -0.55% |
![]() | BGB | 3,95 | 3,90 | 3,94 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 91.761,00 | 90.493,00 | 91.871,00 | 0.35% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.62% |
![]() | PI | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.29% |
![]() | UNI | 6,36 | 6,04 | 6,38 | -0.35% |
![]() | AAVE | 241,62 | 231,29 | 242,37 | 1.51% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.1% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.17% |
![]() | TAO | 323,77 | 309,32 | 324,23 | 2.33% |
![]() | OKB | 44,62 | 44,57 | 45,06 | -0.39% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,58 | 4,91 | 4.71% |
![]() | APT | 3,97 | 3,84 | 3,98 | 1.89% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.14% |
![]() | NEAR | 1,95 | 1,88 | 1,96 | 0.95% |
![]() | CRO | 0,079163 | 0,077639 | 0,079288 | 0.81% |
![]() | JITOSOL | 163,26 | 151,17 | 164,25 | 7.07% |
![]() | TKX | 28,20 | 24,70 | 30,94 | 13.39% |
![]() | ETC | 14,57 | 14,19 | 14,60 | 0.92% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.46% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.18% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.69% |
![]() | GT | 14,45 | 14,38 | 14,71 | -1.58% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,54 | 8,73 | 0.53% |
![]() | SKY | 0,080439 | 0,073465 | 0,080523 | 7.82% |
![]() | KAS | 0,063792 | 0,062352 | 0,064137 | 0.44% |
![]() | VET | 0,019433 | 0,018970 | 0,019488 | 1.39% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | 0.11% |
![]() | ATOM | 3,58 | 3,48 | 3,58 | 0.58% |
![]() | ENA | 0,265626 | 0,253083 | 0,266355 | 4.33% |
![]() | FET | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 5.8% |
![]() | LBTC | 91.613,00 | 90.228,00 | 92.069,00 | 0.69% |
![]() | RENDER | 3,03 | 2,91 | 3,04 | 3.05% |
![]() | POL | 0,173644 | 0,169241 | 0,174049 | 0.8% |
![]() | FIL | 2,12 | 2,05 | 2,13 | 1.26% |
![]() | ARB | 0,288309 | 0,277080 | 0,289437 | 0.12% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 1.04% |
![]() | WETH | 2.233,90 | 2.164,83 | 2.233,81 | 1.97% |
![]() | QNT | 92,24 | 90,38 | 92,94 | 1.99% |
![]() | JLP | 3,89 | 3,77 | 3,90 | 2.82% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.22% |
![]() | ALGO | 0,154820 | 0,148500 | 0,155136 | 1.14% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.23% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.14% |
![]() | KCS | 9,70 | 9,63 | 9,73 | -0.27% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,20 | 1,34 | 3.82% |
![]() | BNSOL | 143,26 | 132,27 | 143,29 | 7.45% |
![]() | JUP | 0,378763 | 0,354858 | 0,380880 | 6.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,01 | 1,10 | 5.86% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1.59% |
![]() | FLR | 0,015638 | 0,015562 | 0,015842 | -0.86% |
![]() | RETH | 2.541,20 | 2.458,50 | 2.541,35 | 1.81% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,54 | 1,62 | 2.59% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,47 | 1,57 | -1.79% |
![]() | RSETH | 2.336,95 | 2.258,26 | 2.336,91 | 1.96% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.79% |
![]() | INJ | 10,02 | 9,55 | 10,06 | 1.02% |
![]() | S | 0,290536 | 0,281108 | 0,291608 | 0.16% |
![]() | IP | 3,15 | 3,01 | 3,15 | 1.86% |
![]() | OP | 0,52 | 0,499331 | 0,52 | -0.32% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.13% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.18% |
![]() | SEI | 0,154942 | 0,150475 | 0,155254 | 1.52% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.17% |
![]() | STX | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 0.38% |
![]() | XDC | 0,051336 | 0,050741 | 0,051940 | -0.86% |
![]() | METH | 2.385,93 | 2.306,65 | 2.380,77 | 1.99% |
![]() | AB | 0,013143 | 0,011772 | 0,013287 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.768,00 | 0.44% |
![]() Ethereum ETH | 2.233,18 | 1.94% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 1,89 | 1.46% |
![]() BNB BNB | 565,23 | 0.83% |
![]() Solana SOL | 135,15 | 7.15% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152740 | -0.67% |
![]() TRON TRX | 0,235591 | 0.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.232,95 | 1.98% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | 1.91% |
![]() Hyperliquid HYPE | 36,64 | 3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 28,20 | 13,39% |
Sky | SKY | 0,080439 | 7,96% |
Solana | SOL | 135,15 | 7,21% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 163,26 | 7,21% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 143,26 | 7,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 6,04% |
Jupiter | JUP | 0,378763 | 6,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,62 | 5,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 396,96 | 5,21% |
Internet Computer | ICP | 4,91 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 28,20 | 13,39% |
Sky | SKY | 0,080439 | 7,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 143,26 | 7,45% |
Solana | SOL | 135,15 | 7,15% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 163,26 | 7,07% |
Jupiter | JUP | 0,378763 | 6,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | 5,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,62 | 5,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 396,96 | 4,96% |
Internet Computer | ICP | 4,91 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,52 | -2,29% |
Celestia | TIA | 1,53 | -1,79% |
Mantle | MNT | 0,54 | -1,69% |
Gate | GT | 14,45 | -1,58% |
Flare | FLR | 0,015638 | -0,858840% |
XDC Network | XDC | 0,051336 | -0,858220% |
Dogecoin | DOGE | 0,152740 | -0,671050% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,40 | -0,548650% |
OKB | OKB | 44,62 | -0,394260% |
Uniswap | UNI | 6,36 | -0,350050% |