Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001972 | 0,001917 | 0,001990 | -0.39% |
![]() | LINK | 0,008151 | 0,008099 | 0,008377 | -2.38% |
![]() | AVAX | 0,012099 | 0,011953 | 0,012197 | -0.13% |
![]() | XLM | 0,000155 | 0,000153 | 0,000157 | -1.05% |
![]() | LEO | 0,004993 | 0,004882 | 0,005031 | -0.36% |
![]() | TON | 0,001781 | 0,001762 | 0,001829 | -2.3% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000102 | 0,000105 | -1.17% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.93% |
![]() | USDS | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | -0.49% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.11% |
![]() | BCH | 0,199873 | 0,199811 | 0,207199 | -1.69% |
![]() | LTC | 0,047712 | 0,046676 | 0,048154 | -0.72% |
![]() | DOT | 0,002302 | 0,002285 | 0,002385 | -3.29% |
![]() | HYPE | 0,010259 | 0,010189 | 0,010497 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000555 | 0,000543 | 0,000561 | -0.46% |
![]() | BGB | 0,002433 | 0,002401 | 0,002468 | -1.34% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | XMR | 0,152649 | 0,144873 | 0,153478 | 1.7% |
![]() | USDE | 0,000554 | 0,000544 | 0,000560 | -0.44% |
![]() | WBT | 0,016158 | 0,015912 | 0,016359 | -1.06% |
![]() | PI | 0,000324 | 0,000314 | 0,000339 | -4.29% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 52,54 | 51,68 | 52,72 | -0.35% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
![]() | APT | 0,003013 | 0,002986 | 0,003108 | -2.81% |
![]() | DAI | 0,000554 | 0,000544 | 0,000561 | -0.47% |
![]() | UNI | 0,002949 | 0,002912 | 0,003021 | -2.03% |
![]() | TAO | 0,202763 | 0,202626 | 0,213272 | -4.35% |
![]() | OKB | 0,028591 | 0,028276 | 0,029065 | -1.45% |
![]() | NEAR | 0,001411 | 0,001397 | 0,001431 | -0.7% |
![]() | SUSDS | 0,000582 | 0,000571 | 0,000588 | -0.46% |
![]() | ONDO | 0,000520 | 0,000512 | 0,000545 | -4.11% |
![]() | GT | 0,012264 | 0,012033 | 0,012420 | -1.03% |
![]() | TRUMP | 0,007232 | 0,007167 | 0,008020 | -9.4% |
![]() | ICP | 0,002715 | 0,002702 | 0,002840 | -4.37% |
![]() | BUIDL | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | -0.45% |
![]() | ETC | 0,009314 | 0,009283 | 0,009595 | -1.73% |
![]() | AAVE | 0,091663 | 0,091452 | 0,093184 | -1.2% |
![]() | TKX | 0,017225 | 0,016903 | 0,017417 | -0.5% |
![]() | MNT | 0,000408 | 0,000400 | 0,000411 | -0.55% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.01% |
![]() | RENDER | 0,002511 | 0,002431 | 0,002516 | 0.05% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.55% |
![]() | KAS | 0,000049 | 0,000048 | 0,000054 | -8.25% |
![]() | USD1 | 0,000555 | 0,000543 | 0,000561 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 0,000648 | 0,000636 | 0,000655 | -0.42% |
![]() | POL | 0,000131 | 0,000130 | 0,000136 | -1.07% |
![]() | ALGO | 0,000127 | 0,000126 | 0,000129 | -1.04% |
![]() | ATOM | 0,002430 | 0,002422 | 0,002502 | -2.32% |
![]() | LBTC | 52,50 | 51,47 | 52,67 | -0.34% |
![]() | FET | 0,000403 | 0,000386 | 0,000408 | 1.41% |
![]() | FTN | 0,002380 | 0,002337 | 0,002404 | -0.38% |
![]() | FIL | 0,001521 | 0,001512 | 0,001559 | -2.08% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000171 | 0,000187 | -5.31% |
![]() | TIA | 0,001520 | 0,001511 | 0,001636 | -7.07% |
![]() | S | 0,000286 | 0,000284 | 0,000289 | -0.91% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000182 | 0,000188 | -2.12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% |
![]() | JLP | 0,002269 | 0,002243 | 0,002281 | -0.52% |
![]() | FDUSD | 0,000554 | 0,000543 | 0,000560 | -0.34% |
![]() | WLD | 0,000599 | 0,000591 | 0,000655 | -5.85% |
![]() | SOLVBTC | 52,50 | 51,68 | 52,64 | 0.09% |
![]() | KCS | 0,005913 | 0,005779 | 0,005964 | -0.25% |
![]() | JUP | 0,000253 | 0,000249 | 0,000265 | -4.67% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,84 | 0,85 | -0.99% |
![]() | STX | 0,000455 | 0,000452 | 0,000476 | -3.86% |
![]() | OP | 0,000417 | 0,000416 | 0,000437 | -4.21% |
![]() | XDC | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -4.3% |
![]() | NEXO | 0,000677 | 0,000666 | 0,000681 | 0.82% |
![]() | BNSOL | 0,085401 | 0,084828 | 0,086593 | -0.96% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.41% |
![]() | FARTCOIN | 0,000616 | 0,000600 | 0,000634 | 0.53% |
![]() | QNT | 0,041966 | 0,041428 | 0,042478 | -1.16% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | IP | 0,002236 | 0,002222 | 0,002323 | -2.18% |
![]() | SEI | 0,000117 | 0,000117 | 0,000123 | -4.6% |
![]() | IMX | 0,000318 | 0,000312 | 0,000327 | -2.44% |
![]() | EOS | 0,000379 | 0,000376 | 0,000388 | -0.68% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 0,000555 | 0,000544 | 0,000561 | -0.46% |
![]() | INJ | 0,005320 | 0,005295 | 0,005557 | -3.67% |
![]() | GRT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.85% |
![]() | USDC | 0,000555 | 0,000544 | 0,000561 | -0.42% |
![]() | WBNB | 0,334279 | 0,328281 | 0,338897 | -0.75% |
![]() | PYUSD | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | -0.45% |
![]() | CRV | 0,000362 | 0,000358 | 0,000370 | 0.87% |
![]() | VIRTUAL | 0,000740 | 0,000741 | 0,000830 | -10.3% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,50 | -0.43% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000555 | -0.45% |
![]() XRP XRP | 0,001245 | -2.09% |
![]() BNB BNB | 0,334336 | -0.73% |
![]() Solana SOL | 0,081486 | -0.89% |
![]() USDC USDC | 0,000555 | -0.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | -1.84% |
![]() Cardano ADA | 0,000388 | -0.81% |
![]() TRON TRX | 0,000135 | -2.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,51 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000555 | 191,58% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,50 | 6,66% |
USDT0 | USDT0 | 0,000555 | 4,17% |
Monero | XMR | 0,152649 | 1,67% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000555 | 1,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000403 | 1,29% |
Curve DAO | CRV | 0,000362 | 0,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000616 | 0,66% |
Render | RENDER | 0,002511 | 0,122090% |
NEXO | NEXO | 0,000677 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,152649 | 1,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000403 | 1,41% |
NEXO | NEXO | 0,000677 | 0,82% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,147960% |
Curve DAO | CRV | 0,000362 | 0,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000616 | 0,53% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,50 | 0,088740% |
Render | RENDER | 0,002511 | 0,045920% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,002580% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000740 | -10,30% |
Official Trump | TRUMP | 0,007232 | -9,40% |
Kaspa | KAS | 0,000049 | -8,25% |
Celestia | TIA | 0,001520 | -7,07% |
Worldcoin | WLD | 0,000599 | -5,85% |
Ethena | ENA | 0,000176 | -5,31% |
Jupiter | JUP | 0,000253 | -4,67% |
Sei | SEI | 0,000117 | -4,60% |
Internet Computer | ICP | 0,002715 | -4,37% |
Bittensor | TAO | 0,202763 | -4,35% |