Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 41,17 | 41,10 | 41,91 | -1.08% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.21% |
![]() | SUI | 0,001194 | 0,001163 | 0,001197 | 1.44% |
![]() | BCH | 0,176610 | 0,172742 | 0,184336 | 2.24% |
![]() | LINK | 0,005209 | 0,005160 | 0,005258 | -0.34% |
![]() | LEO | 0,003605 | 0,003597 | 0,003707 | 0.19% |
![]() | AVAX | 0,007501 | 0,007457 | 0,007574 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | -0.84% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001163 | 0,001179 | -0.52% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% |
![]() | USDS | 0,000389 | 0,000388 | 0,000401 | -1.45% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.04% |
![]() | LTC | 0,033684 | 0,033658 | 0,034100 | -0.64% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 0,000389 | 0,000388 | 0,000401 | -1.52% |
![]() | USDE | 0,000389 | 0,000388 | 0,000400 | -1.51% |
![]() | DOT | 0,001496 | 0,001482 | 0,001507 | -0.01% |
![]() | XMR | 0,122519 | 0,122317 | 0,126638 | -2.13% |
![]() | WBT | 0,015437 | 0,015364 | 0,015853 | -2.54% |
![]() | BGB | 0,001776 | 0,001763 | 0,001805 | -0.63% |
![]() | CBBTC | 41,19 | 41,07 | 41,91 | -1.18% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% |
![]() | PI | 0,000234 | 0,000234 | 0,000244 | -4.17% |
![]() | UNI | 0,002853 | 0,002785 | 0,002901 | -1.55% |
![]() | AAVE | 0,108117 | 0,106427 | 0,109860 | -0.6% |
![]() | DAI | 0,000389 | 0,000388 | 0,000400 | -1.48% |
![]() | SUSDE | 0,000458 | 0,000457 | 0,000471 | -1.53% |
![]() | TAO | 0,144972 | 0,142734 | 0,146797 | 0.36% |
![]() | OKB | 0,020014 | 0,019977 | 0,020645 | -1.88% |
![]() | ICP | 0,002171 | 0,002103 | 0,002198 | 1.8% |
![]() | APT | 0,001776 | 0,001766 | 0,001792 | -0.18% |
![]() | BUIDL | 0,000389 | 0,000388 | 0,000400 | -1.45% |
![]() | NEAR | 0,000875 | 0,000863 | 0,000890 | -1% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.08% |
![]() | JITOSOL | 0,073244 | 0,069423 | 0,074014 | 5.23% |
![]() | TKX | 0,012639 | 0,011210 | 0,014075 | 11.91% |
![]() | ETC | 0,006529 | 0,006496 | 0,006598 | -0.98% |
![]() | ONDO | 0,000313 | 0,000308 | 0,000314 | 0.38% |
![]() | SUSDS | 0,000411 | 0,000410 | 0,000422 | -1.47% |
![]() | USD1 | 0,000390 | 0,000388 | 0,000402 | -1.56% |
![]() | MNT | 0,000241 | 0,000241 | 0,000252 | -4.14% |
![]() | TRUMP | 0,003918 | 0,003895 | 0,003966 | -0.68% |
![]() | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 6.5% |
![]() | GT | 0,006333 | 0,006323 | 0,006724 | -5.53% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1.04% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.87% |
![]() | FTN | 0,001730 | 0,001724 | 0,001780 | -1.44% |
![]() | ATOM | 0,001603 | 0,001593 | 0,001625 | -1.21% |
![]() | FET | 0,000279 | 0,000264 | 0,000279 | 4.96% |
![]() | ENA | 0,000119 | 0,000116 | 0,000120 | 1.92% |
![]() | LBTC | 41,54 | 41,00 | 41,91 | 0.02% |
![]() | RENDER | 0,001356 | 0,001336 | 0,001370 | 0.9% |
![]() | POL | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -1.33% |
![]() | FIL | 0,000951 | 0,000941 | 0,000959 | -0.6% |
![]() | ARB | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -2.05% |
![]() | WLD | 0,000384 | 0,000382 | 0,000390 | -0.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | QNT | 0,041395 | 0,041308 | 0,042509 | -0.01% |
![]() | JLP | 0,001747 | 0,001722 | 0,001766 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 0,000390 | 0,000388 | 0,000401 | -1.24% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.86% |
![]() | FDUSD | 0,000388 | 0,000388 | 0,000399 | -1.55% |
![]() | USDTB | 0,000389 | 0,000388 | 0,000401 | -1.5% |
![]() | KCS | 0,004356 | 0,004341 | 0,004472 | -1.67% |
![]() | SPX | 0,000579 | 0,000550 | 0,000600 | 3.44% |
![]() | BNSOL | 0,064040 | 0,060643 | 0,064556 | 5.3% |
![]() | JUP | 0,000170 | 0,000162 | 0,000172 | 4.1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000491 | 0,000464 | 0,000494 | 5.28% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000475 | 0,000485 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 0,000726 | 0,000709 | 0,000731 | 1.38% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.22% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.26% |
![]() | TIA | 0,000685 | 0,000679 | 0,000710 | -3.4% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.02% |
![]() | INJ | 0,004487 | 0,004408 | 0,004558 | -0.85% |
![]() | S | 0,000130 | 0,000129 | 0,000132 | -1.49% |
![]() | IP | 0,001418 | 0,001375 | 0,001421 | 0.86% |
![]() | OP | 0,000231 | 0,000230 | 0,000237 | -2.56% |
![]() | USDT | 0,000389 | 0,000388 | 0,000401 | -1.5% |
![]() | USDC | 0,000389 | 0,000388 | 0,000401 | -1.44% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.61% |
![]() | PYUSD | 0,000389 | 0,000388 | 0,000400 | -1.46% |
![]() | STX | 0,000245 | 0,000242 | 0,000250 | -1.42% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.99% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -2.52% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,21 | -1.11% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000389 | -1.45% |
![]() XRP XRP | 0,000846 | -0.5% |
![]() BNB BNB | 0,253570 | -0.88% |
![]() Solana SOL | 0,060566 | 5.21% |
![]() USDC USDC | 0,000389 | -1.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000069 | -2.33% |
![]() TRON TRX | 0,000105 | -1.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.06% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,016386 | 3.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,012639 | 11,94% |
Sky | SKY | 0,000036 | 6,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064040 | 5,94% |
Solana | SOL | 0,060566 | 5,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000491 | 5,29% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073244 | 5,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000279 | 5,03% |
Jupiter | JUP | 0,000170 | 4,14% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016386 | 3,38% |
SPX6900 | SPX | 0,000579 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,012639 | 11,91% |
Sky | SKY | 0,000036 | 6,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064040 | 5,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000491 | 5,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073244 | 5,23% |
Solana | SOL | 0,060566 | 5,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000279 | 4,96% |
Jupiter | JUP | 0,000170 | 4,10% |
Hyperliquid | HYPE | 0,016386 | 3,75% |
SPX6900 | SPX | 0,000579 | 3,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,006333 | -5,53% |
Pi Network | PI | 0,000234 | -4,17% |
Mantle | MNT | 0,000241 | -4,14% |
Celestia | TIA | 0,000685 | -3,40% |
Optimism | OP | 0,000231 | -2,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015437 | -2,54% |
AB | AB | 0,000006 | -2,52% |
Dogecoin | DOGE | 0,000069 | -2,33% |
Flare | FLR | 0,000007 | -2,22% |
Monero | XMR | 0,122519 | -2,13% |