Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,43 | 133,36 | 139,35 | 0.14% |
![]() | LINK | 565,68 | 559,38 | 584,61 | -1.93% |
![]() | AVAX | 839,91 | 823,22 | 855,34 | 0.29% |
![]() | XLM | 10,77 | 10,64 | 10,86 | -0.44% |
![]() | LEO | 346,56 | 344,04 | 346,57 | 0.33% |
![]() | TON | 123,72 | 121,72 | 126,43 | -2.1% |
![]() | HBAR | 7,23 | 7,11 | 7,35 | -0.57% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000513 | 0,000533 | -2.36% |
![]() | USDS | 38,47 | 38,42 | 38,58 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 83.134,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | 0.38% |
![]() | BCH | 13.887,21 | 13.853,61 | 14.469,47 | -0.87% |
![]() | LTC | 3.299,70 | 3.272,39 | 3.347,67 | -0.68% |
![]() | DOT | 159,86 | 157,75 | 166,00 | -2.79% |
![]() | HYPE | 711,35 | 701,23 | 732,07 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 38,49 | 38,36 | 38,60 | 0.12% |
![]() | BGB | 168,94 | 168,03 | 170,60 | -0.61% |
![]() | WETH | 69.261,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | 0.3% |
![]() | XMR | 10.651,66 | 10.135,23 | 10.749,33 | 3.04% |
![]() | USDE | 38,46 | 38,40 | 38,55 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.119,50 | 1.115,58 | 1.132,99 | -0.58% |
![]() | PI | 22,56 | 21,93 | 23,46 | -3.44% |
![]() | WEETH | 73.855,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 3.643.581,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000338 | 0,000351 | -0.47% |
![]() | APT | 208,37 | 206,28 | 217,42 | -2.95% |
![]() | DAI | 38,46 | 38,41 | 38,59 | 0.13% |
![]() | UNI | 204,68 | 201,22 | 212,36 | -1.8% |
![]() | TAO | 14.055,35 | 13.987,96 | 14.767,78 | -4.27% |
![]() | OKB | 1.981,89 | 1.980,65 | 2.004,44 | -0.89% |
![]() | NEAR | 97,70 | 96,20 | 100,48 | -0.42% |
![]() | SUSDS | 40,38 | 40,31 | 40,49 | 0.16% |
![]() | ONDO | 36,20 | 35,38 | 37,80 | -3.56% |
![]() | GT | 848,68 | 847,08 | 857,68 | -0.85% |
![]() | ICP | 188,35 | 186,76 | 198,33 | -3.94% |
![]() | TRUMP | 499,98 | 493,09 | 555,16 | -9.45% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,42 | 38,58 | 0.15% |
![]() | ETC | 645,58 | 642,13 | 673,12 | -1.29% |
![]() | AAVE | 6.363,24 | 6.312,64 | 6.554,71 | -0.42% |
![]() | TKX | 1.195,01 | 1.190,79 | 1.200,91 | -0.17% |
![]() | MNT | 28,36 | 28,05 | 28,52 | 0.11% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,43 | 3,56 | -0.61% |
![]() | RENDER | 173,85 | 169,62 | 175,38 | 0.06% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,09 | -2.08% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,34 | 3,77 | -8.81% |
![]() | USD1 | 38,49 | 38,34 | 38,60 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 44,94 | 44,86 | 45,40 | 0.18% |
![]() | POL | 9,11 | 9,02 | 9,35 | -0.45% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,65 | 9,05 | -0.21% |
![]() | ATOM | 168,58 | 167,29 | 173,99 | -1.99% |
![]() | LBTC | 3.636.232,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | 0.33% |
![]() | FET | 28,03 | 26,60 | 28,55 | 1.42% |
![]() | FTN | 165,16 | 164,51 | 165,56 | 0.3% |
![]() | FIL | 105,57 | 104,66 | 108,31 | -1.96% |
![]() | ENA | 12,19 | 11,76 | 13,03 | -5.3% |
![]() | TIA | 105,43 | 103,89 | 113,93 | -6.51% |
![]() | S | 19,80 | 19,54 | 20,27 | -0.66% |
![]() | ARB | 12,61 | 12,54 | 13,16 | -2.06% |
![]() | BONK | 0,000757 | 0,000740 | 0,000796 | -1.29% |
![]() | JLP | 157,55 | 156,52 | 158,82 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,26 | 38,54 | 0.2% |
![]() | WLD | 41,40 | 41,15 | 45,43 | -5.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.635.594,00 | 3.605.304,00 | 3.667.530,00 | 0.52% |
![]() | KCS | 411,51 | 407,19 | 412,94 | 0.29% |
![]() | JUP | 17,49 | 17,23 | 18,31 | -4.09% |
![]() | MKR | 58.617,00 | 58.055,00 | 60.135,00 | 0.05% |
![]() | STX | 31,46 | 31,23 | 32,98 | -3.45% |
![]() | OP | 28,85 | 28,74 | 30,62 | -4.22% |
![]() | XDC | 3,03 | 2,99 | 3,19 | -3.93% |
![]() | NEXO | 46,79 | 46,24 | 47,37 | 1.15% |
![]() | BNSOL | 5.931,91 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.14% |
![]() | FARTCOIN | 42,63 | 41,35 | 44,53 | 0.71% |
![]() | QNT | 2.905,56 | 2.869,87 | 2.954,79 | -0.88% |
![]() | WETH | 69.374,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | 0.42% |
![]() | IP | 155,54 | 153,20 | 160,34 | -1.83% |
![]() | SEI | 8,13 | 8,07 | 8,54 | -4.43% |
![]() | IMX | 22,04 | 21,82 | 22,66 | -2.26% |
![]() | EOS | 26,37 | 26,10 | 27,12 | -0.01% |
![]() | RSETH | 72.139,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | 0.28% |
![]() | USDT0 | 38,48 | 38,37 | 38,59 | 0.11% |
![]() | INJ | 369,49 | 365,24 | 388,04 | -3.2% |
![]() | GRT | 3,76 | 3,70 | 3,91 | -1.45% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,37 | 38,59 | 0.15% |
![]() | WBNB | 23.190,00 | 23.077,00 | 23.471,00 | -0.38% |
![]() | PYUSD | 38,46 | 38,41 | 38,57 | 0.11% |
![]() | CRV | 25,14 | 24,63 | 25,92 | 1.37% |
![]() | VIRTUAL | 50,87 | 50,75 | 57,37 | -10.45% |
![]() | RETH | 78.578,00 | 78.143,00 | 80.067,00 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.643.474,00 | 0.21% |
![]() Ethereum ETH | 69.346,00 | 0.38% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 86,23 | -1.88% |
![]() BNB BNB | 23.184,00 | -0.38% |
![]() Solana SOL | 5.661,67 | -0.18% |
![]() USDC USDC | 38,47 | 0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.5% |
![]() Cardano ADA | 26,94 | -0.36% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -1.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.288,00 | 0.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.638.960,00 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,49 | 193,00% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.635.594,00 | 7,08% |
USDT0 | USDT0 | 38,48 | 4,88% |
Monero | XMR | 10.651,66 | 2,91% |
PayPal USD | PYUSD | 38,46 | 1,77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,03 | 1,31% |
Curve DAO | CRV | 25,14 | 1,38% |
NEXO | NEXO | 46,79 | 1,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,63 | 0,77% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.643.581,00 | 0,457620% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.651,66 | 3,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,03 | 1,42% |
Curve DAO | CRV | 25,14 | 1,37% |
NEXO | NEXO | 46,79 | 1,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,63 | 0,71% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.635.594,00 | 0,52% |
Binance-Peg WETH | WETH | 69.374,00 | 0,417890% |
Wrapped eETH | WEETH | 73.855,00 | 0,384740% |
Wrapped stETH | WSTETH | 83.134,00 | 0,382690% |
Ethereum | ETH | 69.346,00 | 0,376950% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,87 | -10,45% |
Official Trump | TRUMP | 499,98 | -9,45% |
Kaspa | KAS | 3,37 | -8,81% |
Celestia | TIA | 105,43 | -6,51% |
Worldcoin | WLD | 41,40 | -5,48% |
Ethena | ENA | 12,19 | -5,30% |
Sei | SEI | 8,13 | -4,43% |
Bittensor | TAO | 14.055,35 | -4,27% |
Optimism | OP | 28,85 | -4,22% |
Jupiter | JUP | 17,49 | -4,09% |