Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.175.590,00 | 4.122.007,00 | 4.178.744,00 | 0.54% |
![]() | WSTETH | 122.364,00 | 118.483,00 | 122.558,00 | 1.87% |
![]() | SUI | 121,32 | 116,46 | 121,42 | 3.17% |
![]() | BCH | 17.899,62 | 17.210,66 | 18.380,64 | 4% |
![]() | LINK | 529,76 | 512,96 | 530,99 | 1.59% |
![]() | LEO | 365,91 | 358,88 | 367,60 | 1.92% |
![]() | AVAX | 763,88 | 740,06 | 766,96 | 2.12% |
![]() | XLM | 10,25 | 10,04 | 10,25 | 0.96% |
![]() | TON | 118,33 | 115,96 | 118,37 | 1.28% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000466 | 0,000479 | 0.12% |
![]() | USDS | 39,45 | 39,37 | 39,48 | 0.17% |
![]() | WETH | 101.504,00 | 98.232,00 | 101.709,00 | 1.73% |
![]() | WEETH | 108.538,00 | 105.153,00 | 108.660,00 | 1.72% |
![]() | HBAR | 6,15 | 5,94 | 6,17 | 1.23% |
![]() | LTC | 3.416,78 | 3.351,97 | 3.428,26 | 1.09% |
![]() | BSC-USD | 39,45 | 39,31 | 39,50 | 0.09% |
![]() | USDE | 39,46 | 39,36 | 39,48 | 0.15% |
![]() | DOT | 151,89 | 147,43 | 152,06 | 1.79% |
![]() | XMR | 12.439,27 | 12.263,25 | 12.584,43 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.565,68 | 1.536,13 | 1.581,37 | -0.33% |
![]() | BGB | 179,75 | 177,26 | 179,54 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 4.180.371,00 | 4.117.067,00 | 4.180.105,00 | 0.59% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000427 | 0,000445 | 1.69% |
![]() | PI | 23,71 | 23,43 | 24,43 | -2.59% |
![]() | UNI | 290,48 | 274,94 | 291,80 | 0.38% |
![]() | AAVE | 11.028,51 | 10.522,71 | 11.039,29 | 1.8% |
![]() | DAI | 39,44 | 39,35 | 39,46 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 46,44 | 46,34 | 46,49 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.804,55 | 14.072,74 | 14.795,20 | 2.64% |
![]() | OKB | 2.034,84 | 2.027,44 | 2.050,09 | -0.16% |
![]() | ICP | 221,21 | 208,54 | 223,29 | 4.05% |
![]() | APT | 180,33 | 174,84 | 180,94 | 1.61% |
![]() | BUIDL | 39,46 | 39,37 | 39,48 | 0.17% |
![]() | NEAR | 88,96 | 85,65 | 89,39 | 0.66% |
![]() | CRO | 3,60 | 3,53 | 3,61 | 0.7% |
![]() | JITOSOL | 7.448,11 | 6.877,74 | 7.471,94 | 7.36% |
![]() | TKX | 1.276,24 | 1.123,78 | 1.407,67 | 13.23% |
![]() | ETC | 663,24 | 645,70 | 664,14 | 0.87% |
![]() | ONDO | 31,82 | 30,59 | 31,86 | 2.3% |
![]() | SUSDS | 41,64 | 41,54 | 41,66 | 0.17% |
![]() | USD1 | 39,50 | 39,38 | 39,60 | 0.11% |
![]() | MNT | 24,54 | 24,16 | 25,11 | -2.17% |
![]() | GT | 655,56 | 654,38 | 669,29 | -1.91% |
![]() | TRUMP | 397,14 | 388,59 | 397,24 | 0.83% |
![]() | SKY | 3,67 | 3,34 | 3,69 | 8.04% |
![]() | KAS | 2,91 | 2,84 | 2,92 | 0.78% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.03% |
![]() | FTN | 175,08 | 174,70 | 175,59 | -0.01% |
![]() | ATOM | 162,96 | 158,17 | 163,07 | 0.59% |
![]() | ENA | 12,10 | 11,51 | 12,12 | 3.95% |
![]() | FET | 28,23 | 26,30 | 28,21 | 6.35% |
![]() | LBTC | 4.166.694,00 | 4.105.024,00 | 4.188.354,00 | 0.54% |
![]() | RENDER | 137,83 | 132,37 | 138,19 | 2.69% |
![]() | POL | 7,92 | 7,70 | 7,92 | 0.53% |
![]() | FIL | 96,64 | 93,36 | 96,82 | 1.15% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,61 | 13,17 | -0.09% |
![]() | WLD | 39,04 | 37,66 | 39,17 | 1.1% |
![]() | WETH | 101.438,00 | 98.491,00 | 101.671,00 | 1.61% |
![]() | QNT | 4.203,87 | 4.111,85 | 4.228,57 | 1.75% |
![]() | USDT0 | 39,50 | 39,31 | 39,53 | 0.37% |
![]() | JLP | 177,16 | 171,67 | 177,49 | 2.78% |
![]() | ALGO | 7,05 | 6,76 | 7,06 | 1.03% |
![]() | FDUSD | 39,39 | 39,15 | 39,51 | 0.15% |
![]() | USDTB | 39,44 | 39,36 | 39,47 | 0.14% |
![]() | SPX | 59,90 | 54,46 | 60,82 | 6.54% |
![]() | KCS | 441,46 | 438,04 | 442,29 | -0.04% |
![]() | BNSOL | 6.510,92 | 6.017,70 | 6.523,36 | 7.39% |
![]() | JUP | 17,22 | 16,14 | 17,33 | 5.72% |
![]() | FARTCOIN | 50,10 | 45,71 | 50,12 | 7.05% |
![]() | NEXO | 48,51 | 47,35 | 48,55 | 1.61% |
![]() | VIRTUAL | 73,72 | 70,20 | 73,66 | 3.37% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.52% |
![]() | RETH | 115.507,00 | 111.852,00 | 115.687,00 | 1.73% |
![]() | BONK | 0,000607 | 0,000575 | 0,000608 | 3.93% |
![]() | TIA | 69,50 | 66,86 | 71,37 | -1.86% |
![]() | RSETH | 106.171,00 | 102.742,00 | 106.354,00 | 1.67% |
![]() | INJ | 455,83 | 434,35 | 457,76 | 1.06% |
![]() | S | 13,23 | 12,79 | 13,27 | 0.28% |
![]() | IP | 143,97 | 136,80 | 143,83 | 2.47% |
![]() | OP | 23,49 | 22,72 | 23,77 | -0.63% |
![]() | USDT | 39,45 | 39,37 | 39,48 | 0.11% |
![]() | USDC | 39,44 | 39,29 | 39,53 | 0.13% |
![]() | SEI | 7,05 | 6,85 | 7,07 | 1.29% |
![]() | PYUSD | 39,44 | 39,36 | 39,46 | 0.16% |
![]() | STX | 24,89 | 23,87 | 25,11 | 0.59% |
![]() | AB | 0,60 | 0,54 | 0,60 | -0.5% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -0.58% |
![]() | METH | 108.327,00 | 104.943,00 | 108.530,00 | 1.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.179.891,00 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 101.501,00 | 1.74% |
![]() Tether USDT | 39,46 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 85,96 | 1.37% |
![]() BNB BNB | 25.707,00 | 0.7% |
![]() Solana SOL | 6.150,94 | 7.12% |
![]() USDC USDC | 39,45 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | -0.58% |
![]() TRON TRX | 10,67 | -0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.456,00 | 1.73% |
![]() Cardano ADA | 25,23 | 1.81% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.661,59 | 4.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.276,24 | 13,35% |
Sky | SKY | 3,67 | 8,46% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.510,92 | 7,87% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.448,11 | 7,31% |
Solana | SOL | 6.150,94 | 7,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,10 | 7,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,23 | 6,39% |
SPX6900 | SPX | 59,90 | 6,32% |
Jupiter | JUP | 17,22 | 5,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.661,59 | 4,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.276,24 | 13,23% |
Sky | SKY | 3,67 | 8,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.510,92 | 7,39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.448,11 | 7,36% |
Solana | SOL | 6.150,94 | 7,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,10 | 7,05% |
SPX6900 | SPX | 59,90 | 6,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,23 | 6,35% |
Jupiter | JUP | 17,22 | 5,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.661,59 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,71 | -2,59% |
Mantle | MNT | 24,54 | -2,17% |
Gate | GT | 655,56 | -1,91% |
Celestia | TIA | 69,50 | -1,86% |
Optimism | OP | 23,49 | -0,632110% |
Dogecoin | DOGE | 6,97 | -0,578300% |
XDC Network | XDC | 2,33 | -0,575320% |
Flare | FLR | 0,71 | -0,520800% |
AB | AB | 0,60 | -0,496300% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.565,68 | -0,325800% |