Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,54 | 3,46 | 3,62 | -0.23% |
![]() | LINK | 14,70 | 14,52 | 15,21 | -2.43% |
![]() | AVAX | 21,87 | 21,34 | 22,25 | 0.19% |
![]() | XLM | 0,279955 | 0,276002 | 0,282475 | -0.63% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,95 | 9,01 | 0.2% |
![]() | TON | 3,22 | 3,16 | 3,29 | -2.13% |
![]() | HBAR | 0,187931 | 0,184422 | 0,191103 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.161,22 | 2.139,84 | 2.204,45 | 0.21% |
![]() | BCH | 361,33 | 360,05 | 376,23 | -1.01% |
![]() | LTC | 85,85 | 84,86 | 87,09 | -0.6% |
![]() | DOT | 4,15 | 4,10 | 4,32 | -2.89% |
![]() | HYPE | 18,50 | 18,19 | 19,04 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 1.803,14 | 1.785,19 | 1.839,50 | 0.32% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,36 | 4,44 | -0.77% |
![]() | XMR | 277,72 | 263,53 | 279,62 | 3.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 29,10 | 28,95 | 29,47 | -0.78% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -3.87% |
![]() | WEETH | 1.920,68 | 1.902,04 | 1.959,21 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 94.718,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | APT | 5,42 | 5,36 | 5,65 | -2.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,32 | 5,22 | 5,52 | -2.07% |
![]() | TAO | 365,81 | 362,88 | 384,38 | -4.66% |
![]() | OKB | 51,53 | 51,48 | 52,16 | -0.96% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,50 | 2,61 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,98 | -3.87% |
![]() | GT | 22,05 | 22,01 | 22,32 | -1.05% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,85 | 5,16 | -3.79% |
![]() | TRUMP | 12,99 | 12,79 | 14,45 | -9.89% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,78 | 16,68 | 17,51 | -1.38% |
![]() | AAVE | 165,35 | 164,06 | 170,50 | -0.83% |
![]() | TKX | 31,16 | 30,95 | 31,23 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.05% |
![]() | CRO | 0,089890 | 0,089099 | 0,092545 | -0.75% |
![]() | RENDER | 4,53 | 4,40 | 4,56 | -0.05% |
![]() | VET | 0,026860 | 0,026538 | 0,028362 | -2.22% |
![]() | KAS | 0,087553 | 0,086742 | 0,098054 | -9.19% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.03% |
![]() | POL | 0,236503 | 0,234240 | 0,243221 | -1.17% |
![]() | ALGO | 0,229244 | 0,224222 | 0,235400 | -0.94% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,35 | 4,53 | -2.39% |
![]() | LBTC | 94.368,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | -0.23% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 0.87% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.11% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,71 | 2,82 | -1.89% |
![]() | ENA | 0,316440 | 0,304956 | 0,339090 | -5.81% |
![]() | TIA | 2,74 | 2,70 | 2,96 | -6.72% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.12% |
![]() | ARB | 0,327563 | 0,325209 | 0,342266 | -2.44% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -1.96% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,07 | 1,18 | -6.56% |
![]() | SOLVBTC | 94.501,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.15% |
![]() | KCS | 10,69 | 10,59 | 10,74 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,455061 | 0,446796 | 0,476575 | -3.95% |
![]() | MKR | 1.527,60 | 1.508,83 | 1.564,24 | 0.02% |
![]() | STX | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -3.73% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,80 | -4.58% |
![]() | XDC | 0,078745 | 0,077809 | 0,083151 | -3.94% |
![]() | BNSOL | 154,84 | 152,27 | 157,26 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 0.98% |
![]() | FLR | 0,018275 | 0,017796 | 0,019206 | 0.19% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,08 | 1,16 | 0.33% |
![]() | QNT | 75,57 | 74,45 | 76,86 | -1% |
![]() | WETH | 1.802,54 | 1.783,92 | 1.842,22 | 0.28% |
![]() | IP | 4,04 | 3,97 | 4,17 | -2.14% |
![]() | SEI | 0,210892 | 0,209198 | 0,222267 | -4.9% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.09% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.66% |
![]() | RSETH | 1.875,02 | 1.858,77 | 1.910,11 | 0.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 9,61 | 9,47 | 10,10 | -3.38% |
![]() | GRT | 0,097638 | 0,096028 | 0,101814 | -1.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBNB | 602,61 | 598,91 | 610,80 | -0.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.28% |
![]() | VIRTUAL | 1,32 | 1,32 | 1,49 | -10.59% |
![]() | RETH | 2.043,74 | 2.027,17 | 2.082,70 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.753,00 | 0.07% |
![]() Ethereum ETH | 1.802,47 | 0.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -1.97% |
![]() BNB BNB | 602,62 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 147,77 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175804 | -1.87% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.55% |
![]() TRON TRX | 0,243812 | -1.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.800,27 | 0.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.679,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 193,04% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.501,00 | 6,40% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,67% |
Monero | XMR | 277,72 | 2,69% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,61% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | 1,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | 1,02% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 0,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 0,54% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 94.718,00 | 0,349880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 277,72 | 3,41% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | 1,28% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 0,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 0,334760% |
WETH | WETH | 1.803,14 | 0,320340% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.802,54 | 0,279950% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.920,68 | 0,265390% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.161,22 | 0,214170% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.043,74 | 0,211980% |
Avalanche | AVAX | 21,87 | 0,191870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,32 | -10,59% |
Official Trump | TRUMP | 12,99 | -9,89% |
Kaspa | KAS | 0,087553 | -9,19% |
Celestia | TIA | 2,74 | -6,72% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -6,56% |
Ethena | ENA | 0,316440 | -5,81% |
Sei | SEI | 0,210892 | -4,90% |
Bittensor | TAO | 365,81 | -4,66% |
Optimism | OP | 0,75 | -4,58% |
Jupiter | JUP | 0,455061 | -3,95% |