Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000378 | 0,000375 | 0,000399 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 0,030659 | 0,030545 | 0,031571 | 0.11% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.86% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000132 | 0,000142 | -4.93% |
![]() | AVAX | 0,000195 | 0,000194 | 0,000206 | -3.37% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.67% |
![]() | BCH | 0,003999 | 0,003899 | 0,004086 | -1.43% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000080 | 0,000084 | 0.8% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.82% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.07% |
![]() | WEETH | 0,027214 | 0,027153 | 0,028007 | 0.06% |
![]() | WETH | 0,025434 | 0,025333 | 0,026215 | 0.13% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.06% |
![]() | LTC | 0,000826 | 0,000825 | 0,000857 | -1.11% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.08% |
![]() | XMR | 0,003017 | 0,002992 | 0,003090 | -1.11% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.98% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.34% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.56% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 0,000306 | 0,000286 | 0,000307 | 6.61% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000077 | -2.99% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.5% |
![]() | AAVE | 0,002737 | 0,002736 | 0,002889 | -3.3% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.98% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.96% |
![]() | TAO | 0,003658 | 0,003627 | 0,003961 | -4.26% |
![]() | OKB | 0,000497 | 0,000485 | 0,000503 | 2.12% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -1.24% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -1.32% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -3.9% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.17% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2% |
![]() | JITOSOL | 0,001783 | 0,001778 | 0,001844 | -1.8% |
![]() | ETC | 0,000164 | 0,000163 | 0,000170 | -2.42% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.64% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.02% |
![]() | TKX | 0,000287 | 0,000285 | 0,000297 | -0.14% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.55% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.1% |
![]() | GT | 0,000164 | 0,000157 | 0,000169 | -2.42% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.74% |
![]() | TRUMP | 0,000096 | 0,000096 | 0,000101 | -3.23% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.72% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.76% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.88% |
![]() | RENDER | 0,000034 | 0,000034 | 0,000037 | -5.52% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.25% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.87% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.93% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.5% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.76% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.69% |
![]() | QNT | 0,001071 | 0,001053 | 0,001109 | -3.42% |
![]() | WETH | 0,025422 | 0,025275 | 0,026195 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.01% |
![]() | SPX | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 8.6% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.4% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.98% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.07% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.08% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 2.21% |
![]() | BNSOL | 0,001559 | 0,001552 | 0,001611 | -1.99% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -2.85% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 2.02% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.26% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | 0.16% |
![]() | RETH | 0,028943 | 0,028863 | 0,029810 | 0.03% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.34% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.98% |
![]() | RSETH | 0,026611 | 0,026417 | 0,027451 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.35% |
![]() | INJ | 0,000119 | 0,000119 | 0,000128 | -3.33% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.69% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.36% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.8% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.62% |
![]() | METH | 0,027242 | 0,026939 | 0,027966 | 0.47% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.41% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.55% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.07% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.96% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.09% |
![]() | OSETH | 0,026642 | 0,026438 | 0,027480 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,025431 | 0.03% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.08% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.7% |
![]() BNB BNB | 0,006186 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 0,001476 | -1.87% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.96% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -4.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,025437 | 0.22% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -3.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000016 | 11,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000306 | 6,71% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 5,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,53% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,44% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,35% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,32% |
Flare | FLR | 0,000000 | 2,31% |
KuCoin | KCS | 0,000106 | 2,26% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000016 | 8,60% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000306 | 6,61% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 2,25% |
KuCoin | KCS | 0,000106 | 2,21% |
OKB | OKB | 0,000497 | 2,12% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,10% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 2,09% |
Tether | USDT | 0,000009 | 2,08% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,08% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -5,87% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -5,72% |
Render | RENDER | 0,000034 | -5,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,35% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -5,06% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,01% |
Chainlink | LINK | 0,000132 | -4,93% |
TRON | TRX | 0,000003 | -4,85% |
Sonic | S | 0,000003 | -4,69% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,55% |