Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.15% |
![]() | LINK | 0,000155 | 0,000154 | 0,000160 | -2.59% |
![]() | AVAX | 0,000231 | 0,000227 | 0,000234 | 0.18% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.61% |
![]() | LEO | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.3% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.1% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.78% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 0,022801 | 0,022732 | 0,023215 | 0.03% |
![]() | BCH | 0,003811 | 0,003804 | 0,003951 | -1.16% |
![]() | LTC | 0,000905 | 0,000898 | 0,000916 | -0.74% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -2.91% |
![]() | HYPE | 0,000195 | 0,000194 | 0,000200 | -0.71% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.01% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.75% |
![]() | WETH | 0,019024 | 0,018930 | 0,019383 | 0.16% |
![]() | XMR | 0,002933 | 0,002776 | 0,002946 | 3.57% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.02% |
![]() | WBT | 0,000307 | 0,000305 | 0,000311 | -0.76% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.71% |
![]() | WEETH | 0,020276 | 0,020185 | 0,020643 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000060 | -2.84% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -2.32% |
![]() | TAO | 0,003868 | 0,003857 | 0,004055 | -4.62% |
![]() | OKB | 0,000543 | 0,000543 | 0,000552 | -1.14% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.86% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.37% |
![]() | GT | 0,000232 | 0,000232 | 0,000236 | -1.14% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | -3.87% |
![]() | TRUMP | 0,000137 | 0,000136 | 0,000153 | -9.75% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.03% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000177 | 0,000184 | -1.43% |
![]() | AAVE | 0,001744 | 0,001738 | 0,001796 | -0.82% |
![]() | TKX | 0,000329 | 0,000326 | 0,000331 | 0.22% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.05% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.43% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.17% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.01% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.3% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.46% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.76% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.15% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.83% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.6% |
![]() | TIA | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -6.9% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.05% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.47% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.14% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.88% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.21% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.95% |
![]() | MKR | 0,016114 | 0,015988 | 0,016475 | 0.02% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.05% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.72% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.89% |
![]() | BNSOL | 0,001635 | 0,001614 | 0,001649 | 0.15% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.16% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.28% |
![]() | QNT | 0,000797 | 0,000791 | 0,000808 | -1.04% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.46% |
![]() | WETH | 0,019019 | 0,018958 | 0,019385 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.94% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.54% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.26% |
![]() | RSETH | 0,019784 | 0,019735 | 0,020119 | 0.1% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.02% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000101 | 0,000106 | -3.39% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.09% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.01% |
![]() | WBNB | 0,006358 | 0,006313 | 0,006447 | -0.62% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.33% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -9.5% |
![]() | RETH | 0,021578 | 0,021484 | 0,021944 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019019 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -1.96% |
![]() BNB BNB | 0,006359 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 0,001557 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.91% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.51% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019006 | 0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000011 | 192,59% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 6,40% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 4,55% |
Monero | XMR | 0,002933 | 3,39% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 1,57% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 1,42% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 0,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 0,434240% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,353870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002933 | 3,57% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 1,33% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 1,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 0,76% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,50% |
LEO Token | LEO | 0,000095 | 0,303710% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 0,284990% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000329 | 0,223760% |
KuCoin | KCS | 0,000113 | 0,213260% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,021578 | 0,173760% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000137 | -9,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -9,50% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -9,17% |
Celestia | TIA | 0,000029 | -6,90% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -6,88% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -5,60% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,94% |
Optimism | OP | 0,000008 | -4,72% |
Bittensor | TAO | 0,003868 | -4,62% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -4,37% |