Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,57 | 3,46 | 3,62 | 1.18% |
![]() | LINK | 14,64 | 14,52 | 15,21 | -2.94% |
![]() | AVAX | 21,60 | 21,34 | 22,25 | -1.1% |
![]() | XLM | 0,278122 | 0,276002 | 0,284469 | -1.48% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 9,01 | -0.09% |
![]() | TON | 3,19 | 3,16 | 3,29 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.93% |
![]() | HBAR | 0,186751 | 0,184422 | 0,191381 | -2.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.161,37 | 2.139,84 | 2.204,45 | 0.01% |
![]() | BCH | 363,80 | 361,63 | 376,23 | 0.15% |
![]() | LTC | 86,14 | 84,86 | 87,09 | 0.59% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,11 | 4,32 | -3.06% |
![]() | HYPE | 18,53 | 18,19 | 19,04 | -1.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,36 | 4,44 | -0.54% |
![]() | WETH | 1.800,78 | 1.785,19 | 1.839,50 | -0.02% |
![]() | XMR | 270,95 | 258,82 | 279,62 | 4.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 29,02 | 28,95 | 29,47 | -1.2% |
![]() | WEETH | 1.918,49 | 1.902,04 | 1.959,21 | 0.07% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -6.07% |
![]() | CBBTC | 94.221,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | APT | 5,42 | 5,39 | 5,65 | -2.31% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TAO | 368,38 | 362,88 | 384,38 | -2.39% |
![]() | UNI | 5,29 | 5,22 | 5,52 | -2.81% |
![]() | OKB | 51,63 | 51,53 | 52,20 | -0.88% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,50 | 2,61 | -1.37% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,99 | -3.9% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | GT | 22,05 | 22,04 | 22,45 | -1.46% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,85 | 5,16 | -3.98% |
![]() | TRUMP | 13,11 | 12,79 | 14,72 | -9.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,77 | 16,68 | 17,51 | -1.4% |
![]() | AAVE | 165,83 | 164,10 | 170,50 | -0.12% |
![]() | TKX | 31,00 | 30,97 | 31,23 | -0.35% |
![]() | CRO | 0,089760 | 0,089340 | 0,092545 | -0.77% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.42% |
![]() | VET | 0,026787 | 0,026538 | 0,028362 | -2.4% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,40 | 4,57 | -0.29% |
![]() | KAS | 0,088132 | 0,086742 | 0,098054 | -8.29% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.11% |
![]() | POL | 0,236197 | 0,234240 | 0,243221 | -1.09% |
![]() | ATOM | 4,39 | 4,35 | 4,53 | -1.7% |
![]() | ALGO | 0,226694 | 0,224222 | 0,235400 | -1.64% |
![]() | LBTC | 94.089,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | -0.65% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.09% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -1.08% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,71 | 2,82 | -0.78% |
![]() | ENA | 0,311366 | 0,304956 | 0,339090 | -7.1% |
![]() | TIA | 2,74 | 2,70 | 2,96 | -6.23% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.34% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -1.37% |
![]() | ARB | 0,328436 | 0,325209 | 0,342266 | -2.22% |
![]() | JLP | 4,08 | 4,06 | 4,13 | -0.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,07 | 1,18 | -2.99% |
![]() | SOLVBTC | 94.073,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.84% |
![]() | KCS | 10,63 | 10,59 | 10,74 | 0.2% |
![]() | JUP | 0,453519 | 0,446796 | 0,483316 | -3.93% |
![]() | MKR | 1.528,96 | 1.510,50 | 1.564,24 | -0.15% |
![]() | STX | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -5.64% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -2.95% |
![]() | XDC | 0,078572 | 0,077809 | 0,083151 | -1.79% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 153,64 | 152,27 | 157,26 | -0.96% |
![]() | FLR | 0,018236 | 0,017796 | 0,019206 | 0.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,08 | 1,16 | 1.06% |
![]() | QNT | 75,05 | 74,45 | 76,86 | -1.27% |
![]() | WETH | 1.801,15 | 1.783,92 | 1.842,22 | 0.12% |
![]() | IP | 4,06 | 3,97 | 4,17 | 0.36% |
![]() | SEI | 0,212370 | 0,209198 | 0,222267 | -2.16% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.07% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -0.78% |
![]() | RSETH | 1.875,24 | 1.858,77 | 1.910,11 | 0.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 9,58 | 9,47 | 10,10 | -3.98% |
![]() | GRT | 0,097094 | 0,096028 | 0,101814 | -1.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,36 | 1,36 | 1,51 | -2.51% |
![]() | WBNB | 601,11 | 598,91 | 610,80 | -0.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0.16% |
![]() | RETH | 2.042,88 | 2.027,17 | 2.082,70 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.289,00 | -0.72% |
![]() Ethereum ETH | 1.800,93 | 0.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.39% |
![]() BNB BNB | 601,08 | -0.83% |
![]() Solana SOL | 146,66 | -0.73% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175080 | -1.99% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.85% |
![]() TRON TRX | 0,244285 | -1.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.799,29 | 0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.219,00 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,78% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,27% |
Monero | XMR | 270,95 | 4,20% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,64% |
Hyperliquid | HYPE | 18,53 | 1,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 0,84% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,76% |
Sui | SUI | 3,57 | 0,61% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,496040% |
Maker | MKR | 1.528,96 | 0,397640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 270,95 | 4,05% |
Sui | SUI | 3,57 | 1,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 1,06% |
Litecoin | LTC | 86,14 | 0,59% |
Story | IP | 4,06 | 0,359150% |
KuCoin | KCS | 10,63 | 0,197350% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.875,24 | 0,171510% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | 0,158610% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.801,15 | 0,123570% |
Flare | FLR | 0,018236 | 0,120760% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,11 | -9,95% |
Kaspa | KAS | 0,088132 | -8,29% |
Ethena | ENA | 0,311366 | -7,10% |
Celestia | TIA | 2,74 | -6,23% |
Pi Network | PI | 0,58 | -6,07% |
Stacks | STX | 0,83 | -5,64% |
Injective | INJ | 9,58 | -3,98% |
Internet Computer | ICP | 4,90 | -3,98% |
Jupiter | JUP | 0,453519 | -3,93% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -3,90% |